Wednesday, October 18, 2006

result test 2

UJIAN 1 UJIAN2
Bil No. Matrik 20% 20%
1 UK11558 12.00 10
2 UK12171 13.00 9
3 UK12346 10.00 8
4 UK12383 13.00 8
5 UK12398 10.00 5
6 UK12446 10.00 9
7 UK12516 14.00 10
8 UK12641 15.00 17
9 UK12892 16.00 11
10 UK12912 10.00 8
11 UK12947 18.00 19
12 UK12982 15.00 14
13 UK13032 17.00 11
14 UK13077 13.00 12
15 UK13082 13.00 10
16 UK13085 10.00 9
17 UK13143 12.00 11
18 UK13147 11.00 6
19 UK13159 13.00 16
20 UK13210 17.00 16
21 UK13224 16.00 13
22 UK13225 16.00 18
23 UK13242 13.00 8
24 UK13253 8.00 7
25 UK13254 14.00 8
26 UK13268 14.00 13
27 UK13285 11.00 7
28 UK13306 10.00 7
29 UK13327 11.00 11
30 UK13336 18.00 14
31 UK13341 13.00 13
32 UK13355 15.00 14
33 UK13363 10.00 7
34 UK13407 14.00 8
35 UK13430 12.00 8
36 UK13461 12.00 7
37 UK13484 14.00 13
38 UK13486 15.00 16
39 UK13577 13.00 11
40 UK13605 5.00 6
41 UK13612 14.00 10
42 UK13643 10.00 9
43 UK13650 16.00 12
44 UK13659 16.00 17
45 UK13672 14.00 12
46 UK13749 11.00 3
47 UK13754 15.00 11
48 UK13787 14.00 12
49 UK13958 16.00 12
50 UK13965 14.00 9
51 UK13978 11.00 8
52 UK13994 14.00 9
53 UK14009 14.00 6
54 UK14025 15.00 16
55 UK14036 13.00 7
56 UK14074 16.00 11
57 UK14124 13.00 8
58 UK14164 15.00 9
59 UK14176 13.00 10
60 UK14217 8.00 6
61 UK14242 7.00 6
62 UK14243 16.00 15
63 UK14247 10.00 8
64 UK14258 17.00 11
65 UK14273 11.00 12
66 UK14275 16.00 13
67 UK14281 14.00 11
68 UK14294 16.00 14
69 UK14296 9.00 7
70 UK14308 15.00 15
71 UK14344 15.00 11
72 UK14401 8.00 11
73 UK14438 13.00 10
74 UK14478 9.00 9
75 UK14490 13.00 6
76 UK14491 12.00 6
77 UK14494 16.00 12
78 UK14512 15.00 12
79 UK14519 15.00 10
80 UK14556 16.00 12
81 UK14568 15.00 8
82 UK14572 15.00 13
83 UK14592 15.00 12
84 UK14594 17.00 11
85 UK14599 12.00 8
86 UK14604 13.00 8
87 UK14617 17.00 15

Sunday, October 08, 2006

Array ppt

Download bab 9 array ppt here

Lab work 7

Download Lab Work here

jadikan array case study sebagai soalan 4

Saturday, September 30, 2006

Lab Work 6

Download Lab Work here

Tutorial 5 (group tutorial)

Download Tutorial 5 here

Wednesday, September 27, 2006

Jawapan Tutorial 3 Soalan 3

if (gender == 'M')
System.out.println("Male");
else
System.out.println("Female");

Sunday, September 24, 2006

Lab Work 5

Download Lab Work here

Wednesday, September 20, 2006

Makluman

Tutorial 3 dan 4 hendaklah dihantar pada atau sebelum pukul 12 Tengah hari 25 hb September 2006

Setiap Kumpulan perlu menghantar satu salinan tutorial 3 dan 4 sahaja.

pastikan nama ahli kumpulan di tulis (ahli kumpulan boleh memaklumkan jika ada ahli yang hanya menumpang nama sahaja).

Terimakasih

Tutorial 4 (Group Tutorial)

Download Tutorial 4 here


CORRECTION:

there's no question for 1.e

Sunday, September 17, 2006

Tutorial 3

Download Tutorial 3 here

### CORRECTION : for question #5 the if statements suppose to be like this:

1. if ((8 > 4) || (j++ == 7))

2. if ((8 > 4) | (j++ == 7))

Lab Work 4c

Download Lab Work here